Quora Ad Sizes
15 placements across 3 Quora categories. Open a placement for its safe zone and file spec.
Q&A/Native
| Placement | Size | Ratio | Safe zone | File |
|---|---|---|---|---|
| Quora Image Ad - Hero Image (Minimum Dimensions) | 600×335px | 120:67 | — | — |
| Quora Image Ad - Company Logo | 500×500px | 1:1 | — | — |
Feed
| Placement | Size | Ratio | Safe zone | File |
|---|---|---|---|---|
| App Install Ad | 1200×675px | 16:9 | — | PNG,JPG |
| Awareness Ad | 1200×675px | 16:9 | — | PNG,JPG |
| Conversion Ad Image | 1200×675px | 16:9 | — | PNG,JPG |
| Conversion Ad Video | 1920×1080px | 16:9 | — | — |
| Image Ad 5:4 | 1200×960px | 5:4 | — | PNG,JPG |
| Image Ad Landscape | 1200×675px | 16:9 | — | PNG,JPG |
| Image Ad Portrait | 1080×1350px | 4:5 | — | PNG,JPG |
| Image Ad Square | 1080×1080px | 1:1 | — | PNG,JPG |
| Lead Gen Form | 1200×675px | 16:9 | — | PNG,JPG |
| Traffic Ad | 1200×675px | 16:9 | — | PNG,JPG |
| Video Ad 720p | 1280×720px | 16:9 | — | — |
| Video Ad Landscape | 1920×1080px | 16:9 | — | — |
Creative Asset
| Placement | Size | Ratio | Safe zone | File |
|---|---|---|---|---|
| Company Logo | 500×500px | 1:1 | — | PNG,JPG |