This page is also available in English.View in English

지마켓 광고 사이즈

지마켓의 2개 카테고리, 19개 지면 스펙입니다. 지면을 클릭하면 세이프존과 파일 규격까지 확인할 수 있습니다.

PC 디스플레이 광고

지면사이즈비율세이프존파일변경확인
PC 메인 중앙 배너785×295px157:59—JPG2026. 7. 3.2026. 3. 15.
PC 메인 상단 배너190×107px190:107—JPG2026. 7. 3.2026. 3. 15.
PC 메인 날개배너85×205px17:41—JPG2026. 7. 3.2026. 3. 15.
PC 메인 브랜딩보드168×328px21:41—JPG2026. 7. 3.2026. 3. 15.
PC 메인 팝언더 배너340×130px34:13—JPG2026. 7. 3.2026. 3. 15.
PC 대분류 메인배너640×260px32:13—JPG2026. 7. 3.2026. 3. 15.
PC 카테고리 날개배너85×205px17:41—JPG2026. 7. 3.2026. 3. 15.
PC 카테고리 플로팅 배너199×91px199:91—PNG2026. 7. 3.2026. 3. 15.
PC 카테고리 테마샵978×83px978:83—JPG2026. 7. 3.2026. 3. 15.
PC 대분류 하단배너170×170px1:1—JPG2026. 7. 3.2026. 3. 15.
PC 키워드 테마샵978×83px978:83—JPG2026. 7. 3.2026. 3. 15.
PC 검색 플로팅 배너199×91px199:91—PNG2026. 7. 3.2026. 3. 15.
PC 검색 왼쪽 배너160×210px16:21—JPG2026. 7. 3.2026. 3. 15.
PC 로그인/로그아웃 배너425×260px85:52—JPG,GIF2026. 7. 3.2026. 3. 15.
PC 이벤트홈/상품상세 날개85×205px17:41—JPG,GIF2026. 7. 3.2026. 3. 15.
PC 공통 상단 우측 배너190×107px190:107—JPG,GIF2026. 7. 3.2026. 3. 15.

판매자 광고

지면사이즈비율세이프존파일변경확인
포커스아이템 (파워클릭)160×140px8:7—JPG2026. 7. 3.2026. 3. 15.
메인플러스 (파워클릭)70×50px7:5—JPG2026. 7. 3.2026. 3. 15.
메인파워 미니샵490×244px245:122—JPG2026. 7. 3.2026. 3. 15.

전체 매체 보기