Kakao 광고 사이즈
Kakao의 15개 카테고리, 74개 지면 스펙입니다. 지면을 클릭하면 세이프존과 파일 규격까지 확인할 수 있습니다.
메시징
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 디스플레이 이미지 카탈로그 슬라이드 (CATALOG_MANUAL) - 9:16 | 500×500px | 1:1 | — | — |
| 카카오 비즈보드 이미지 배너 (IMAGE_BANNER) | 1029×258px | 343:86 | — | — |
| 디스플레이 이미지 네이티브 (IMAGE_NATIVE) - 2:1 | 1200×600px | 2:1 | — | — |
| 디스플레이 이미지 네이티브 (IMAGE_NATIVE) - 4:5 | 800×1000px | 4:5 | — | — |
| 디스플레이 이미지 네이티브 프로필 이미지 (IMAGE_NATIVE) - 1:1 | 300×300px | 1:1 | — | — |
| 디스플레이 이미지 네이티브 (IMAGE_NATIVE) - 1:1 | 500×500px | 1:1 | — | — |
| 디스플레이 이미지 네이티브 (IMAGE_NATIVE) - 9:16 | 720×1280px | 9:16 | — | — |
다음 디스플레이
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| Daum 네이티브 동영상 16:9 (가로형) | 1280×720px | 16:9 | — | JPG/JPEG/PNG |
| Daum 네이티브 이미지 1:1 (정방형) | 500×500px | 1:1 | — | JPG/JPEG/PNG |
| Daum 네이티브 이미지 2:1 (가로형) | 1200×600px | 2:1 | 1120×420px | JPG/JPEG/PNG |
카카오 네트워크
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 네트워크 네이티브 이미지 1:1 (정방형) | 500×500px | 1:1 | — | JPG/JPEG/PNG |
| 네트워크 네이티브 이미지 2:1 (가로형) | 1200×600px | 2:1 | 1120×420px | JPG/JPEG/PNG |
| 네트워크 네이티브 동영상 16:9 (가로형) | 1280×720px | 16:9 | — | JPG/JPEG/PNG |
카카오 서비스
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 카카오서비스 네이티브 이미지 9:16 (세로형) | 720×1280px | 9:16 | 626×563px | JPG/JPEG/PNG |
| 카카오서비스 네이티브 이미지 4:5 (세로형) | 800×1000px | 4:5 | 760×800px | JPG/JPEG/PNG |
| 카카오서비스 네이티브 동영상 9:16 (세로형) | 720×1280px | 9:16 | 626×563px | JPG/JPEG/PNG |
카카오톡
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 채널 메시지 - 프리미엄 동영상형 | 1280×720px | 16:9 | — | JPG/JPEG/PNG |
| 채널 메시지 - 와이드 리스트형 메인 이미지 | 800×400px | 2:1 | — | JPG/PNG |
| 채널 메시지 - 와이드 리스트형 서브 이미지 | 400×400px | 1:1 | — | JPG/PNG |
| 채널 메시지 - 캐러셀 커머스형 | 800×800px | 1:1 | — | JPG/PNG |
| 채널 메시지 - 캐러셀 피드형 | 800×800px | 1:1 | — | JPG/PNG |
카카오 모먼트
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 카탈로그 수동형 (이미지 캐러셀) 4:5 | 800×1000px | 4:5 | — | JPG/JPEG/PNG |
| 네이티브 이미지 캐러셀 (멀티 슬라이드) | 500×500px | 1:1 | — | JPG/JPEG/PNG |
| 네이티브 이미지 1:1 (정방형) | 500×500px | 1:1 | — | JPG/JPEG/PNG |
| 네이티브 이미지 2:1 (가로형) | 1200×600px | 2:1 | 1120×420px | JPG/JPEG/PNG |
| 네이티브 이미지 9:16 (세로형) | 720×1280px | 9:16 | 626×563px | JPG/JPEG/PNG |
| 네이티브 이미지 4:5 (세로형) | 800×1000px | 4:5 | 760×800px | JPG/JPEG/PNG |
| 네이티브 동영상 9:16 (세로형) | 720×1280px | 9:16 | 626×563px | JPG/JPEG/PNG |
| 네이티브 동영상 16:9 (가로형) | 1280×720px | 16:9 | — | JPG/JPEG/PNG |
| 카탈로그 수동형 (이미지 캐러셀) | 500×500px | 1:1 | — | JPG/JPEG/PNG |
카카오톡 채널
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 카카오톡 채널 - 도달 광고 | 500×500px | 1:1 | — | JPG/JPEG/PNG |
다음 DA
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 다음 PC 네이티브 이미지 1:1 | 500×500px | 1:1 | — | JPG/JPEG/PNG |
| 다음 PC 네이티브 이미지 2:1 | 1200×600px | 2:1 | 1120×420px | JPG/JPEG/PNG |
| 다음 모바일 네이티브 이미지 1:1 | 500×500px | 1:1 | — | JPG/JPEG/PNG |
| 다음 모바일 네이티브 이미지 2:1 | 1200×600px | 2:1 | 1120×420px | JPG/JPEG/PNG |
| 다음 모바일 네이티브 이미지 9:16 | 720×1280px | 9:16 | 626×563px | JPG/JPEG/PNG |
| 다음 모바일 네이티브 이미지 4:5 | 800×1000px | 4:5 | 760×800px | JPG/JPEG/PNG |
| 다음 카페 네이티브 이미지 1:1 | 500×500px | 1:1 | — | JPG/JPEG/PNG |
| 다음 카페 네이티브 이미지 2:1 | 1200×600px | 2:1 | 1120×420px | JPG/JPEG/PNG |
| 다음 PC 동영상 네이티브 16:9 | 1280×720px | 16:9 | — | JPG/JPEG/PNG |
| 다음 모바일 동영상 네이티브 9:16 | 720×1280px | 9:16 | 626×563px | JPG/JPEG/PNG |
| 다음 모바일 동영상 네이티브 16:9 | 1280×720px | 16:9 | — | JPG/JPEG/PNG |
| 다음 인스트림 동영상 | 1280×720px | 16:9 | — | JPG/JPEG/PNG |
| 다음 PC 카탈로그 | 500×500px | 1:1 | — | JPG/JPEG/PNG |
| 다음 모바일 카탈로그 | 500×500px | 1:1 | — | JPG/JPEG/PNG |
네이티브 디스플레이
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 카카오모먼트 네이티브 9:16 (이미지) | 720×1280px | 9:16 | 720×563px | — |
| 카카오모먼트 네이티브 2:1 (이미지) | 1200×600px | 2:1 | — | — |
| 카카오모먼트 네이티브 1:1 (이미지) | 500×500px | 1:1 | — | — |
| 카카오모먼트 네이티브 4:5 (이미지) | 800×1000px | 4:5 | 800×860px | — |
비즈보드
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 카카오 비즈보드 확장형 이미지(1:1) | 315×258px | 105:86 | — | — |
| 카카오 비즈보드(톡보드) 배너 | 1029×258px | 343:86 | — | — |
| 카카오 비즈보드 오브젝트 이미지 | 172×172px | 1:1 | — | — |
검색
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 카카오 키워드광고 - Display Image Native (IMAGE_NATIVE) 9:16 (Aug 2023) | 720×1280px | 9:16 | — | — |
| 카카오 키워드광고 - Display Image Native (IMAGE_NATIVE) Profile Image | 300×300px | 1:1 | — | — |
| 카카오 키워드광고 - 이미지 앱카드 1.91:1 | 800×418px | 400:209 | — | — |
| 카카오 키워드광고 - Display Image Catalog (CATALOG_MANUAL) Slide Promotional Image | 500×500px | 1:1 | — | — |
| 카카오 키워드광고 - Display Image Native (IMAGE_NATIVE) 4:5 (Aug 2025) | 800×1000px | 4:5 | — | — |
| 카카오 키워드광고 - Display Image Native (IMAGE_NATIVE) 1:1 | 500×500px | 1:1 | — | — |
| 카카오 키워드광고 - Kakao Bizboard Image Banner (IMAGE_BANNER) | 1029×258px | 343:86 | — | — |
| 카카오 키워드광고 - 이미지 앱카드 1:1 | 800×800px | 1:1 | — | — |
| 카카오 키워드광고 - Display Image Native (IMAGE_NATIVE) 2:1 | 1200×600px | 2:1 | — | — |
전체 보기
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 카카오모먼트 풀뷰 이미지 | 720×1560px | 6:13 | — | — |
SNS/디스플레이
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 카카오 모먼트 디스플레이 광고 - 1:1 메인 이미지 | 500×500px | 1:1 | — | — |
| 카카오 모먼트 디스플레이 광고 - 9:16 메인 이미지 | 720×1280px | 9:16 | — | — |
| 카카오 모먼트 디스플레이 광고 - 2:1 메인 이미지 | 1200×600px | 2:1 | — | — |
| 카카오 모먼트 디스플레이 광고 - 2:1 썸네일 이미지 | 300×300px | 1:1 | — | — |
| 카카오 모먼트 디스플레이 광고 - 4:5 메인 이미지 | 800×1000px | 4:5 | — | — |
| 카카오 모먼트 디스플레이 광고 - 2:1 프로필 이미지 | 300×300px | 1:1 | — | — |
DA
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 카카오 DA 이미지광고 1:1 | 1080×1080px | 1:1 | — | — |
디스플레이
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 디스플레이 이미지 카탈로그 | 500×500px | 1:1 | — | JPG, PNG |
| 디스플레이 네이티브 정방형 | 500×500px | 1:1 | — | JPG, PNG |
| 디스플레이 네이티브 가로형 | 1200×600px | 2:1 | — | JPG, PNG |
| 디스플레이 네이티브 4:5 | 800×1000px | 4:5 | — | JPG, PNG |
| 디스플레이 네이티브 세로형 | 720×1280px | 9:16 | — | JPG, PNG |