Naver 광고 사이즈
Naver의 15개 카테고리, 68개 지면 스펙입니다. 지면을 클릭하면 세이프존과 파일 규격까지 확인할 수 있습니다.
검색/디스플레이
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 네이버 메인 - 이미지 배너 | 1250×560px | 125:56 | — | — |
| 피드 - 이미지 배너 | 1200×1200px | 1:1 | — | — |
| 모바일 DA 피드 (16:9) | 1200×628px | 300:157 | — | — |
| 모바일 DA 피드 (컬렉션형) | 600×600px | 1:1 | — | — |
| 모바일 DA 네이티브 | 342×228px | 3:2 | — | — |
| 피드 - 네이티브 이미지 | 300×300px | 1:1 | — | — |
네이버 쇼핑
네이티브
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 네이버GFA 네이티브 이미지 메인/서비스통합(PC+모바일) | 342×228px | 3:2 | — | — |
| 네이버GFA 네이티브 이미지 피드(모바일) | 1200×628px | 300:157 | — | — |
| 네이버GFA 네이티브 이미지 2:3(모바일) | 1200×1800px | 2:3 | — | — |
디스플레이
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 네이버GFA 스마트채널 이미지배너 280 | 750×280px | 75:28 | — | — |
| 네이버GFA 스마트채널 이미지배너 200 | 750×200px | 15:4 | — | — |
| 네이버GFA 스마트채널 이미지배너 | 750×160px | 75:16 | — | — |
| 네이버GFA 피드 이미지배너 | 1200×1200px | 1:1 | — | — |
| 더보기 탭 광고 | 600×500px | 6:5 | — | JPG, PNG |
| 뷰어 하단 광고 (모바일) | 600×600px | 1:1 | — | JPG, PNG |
| 네이버GFA 모바일DA 이미지배너 | 1250×560px | 125:56 | 770×475px | — |
성과형 디스플레이 광고
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 모바일 DA 이미지배너 | 1250×560px | 125:56 | 770×475px | — |
이미지배너
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 모바일 DA | 1250×560px | 125:56 | 770×475px | — |
네이버 오디오클립
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 오디오클립 이미지배너 | 1250×560px | 2.23:1 | — | JPG,JPEG,PNG |
| 오디오클립 네이티브 배너 | 342×228px | 3:2 | — | JPG,JPEG,PNG |
| 오디오클립 네이티브 피드 | 1200×628px | 1.91:1 | — | JPG,JPEG,PNG |
| 오디오클립 스마트채널 | 750×160px | 4.69:1 | — | PNG |
네이버 밴드
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 밴드 피드 네이티브 이미지 (1.9:1) | 1200×628px | 1.9:1 | — | JPG, JPEG, PNG |
| 밴드 피드 네이티브 이미지 (1:1) | 1200×1200px | 1:1 | — | JPG, JPEG, PNG |
| 밴드 피드 이미지 슬라이드 | 600×600px | 1:1 | — | JPG, JPEG, PNG |
| 밴드 스마트채널 광고 | 750×200px | 750:200 | — | PNG |
네이버 블로그
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 블로그 네이티브 이미지 피드 (1.9:1) | 1200×628px | 1.9:1 | — | JPG, JPEG, PNG |
| 블로그 네이티브 이미지 피드 (1:1) | 1200×1200px | 1:1 | — | JPG, JPEG, PNG |
| 블로그 서비스통합 이미지 배너 | 1250×560px | 1250:560 | — | JPG, JPEG, PNG |
| 블로그 스마트채널 | 750×200px | 750:200 | — | PNG |
네이버 검색 광고
네이버 카페
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 카페 컬렉션 광고 | 600×600px | 1:1 | — | JPG, JPEG, PNG |
| 카페 커뮤니케이션 애드 (댓글형) | 112×112px | 1:1 | — | JPG, JPEG, PNG |
| 카페 피드 네이티브 이미지 (1.9:1) | 1200×628px | 1.9:1 | — | JPG, JPEG, PNG |
| 카페 피드 네이티브 이미지 (1:1) | 1200×1200px | 1:1 | — | JPG, JPEG, PNG |
| 카페 서비스통합 이미지 배너 | 1250×560px | 1250:560 | — | JPG, JPEG, PNG |
네이버 GFA
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 컬렉션 카드 | 600×600px | 1:1 | — | JPG, PNG |
| 모바일 DA 이미지 배너 | 1250×560px | 1250:560 | — | JPG, PNG |
| 네이티브 피드 16:9 | 1200×628px | 16:9 | — | JPG, PNG |
| 네이티브 피드 정사각 | 1200×1200px | 1:1 | — | JPG, PNG |
| 네이티브 썸네일 | 342×228px | 3:2 | — | JPG, PNG |
| 네이티브 세로형 | 1200×1800px | 2:3 | — | JPG, PNG |
| 네이티브 와이드 | 1200×680px | 1200:680 | — | JPG, PNG |
| 스마트채널 | 750×200px | 750:200 | — | PNG |
| 스페셜 DA | 750×280px | 750:280 | — | JPG, PNG |
| 비디오 피드 | 720×1280px | 9:16 | — | — |
네이버 프리미엄 디스플레이
네이버 뉴스
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 뉴스 이미지배너 | 1250×560px | 2.23:1 | — | JPG,JPEG,PNG |
| 뉴스 네이티브 피드 16:9 | 1200×628px | 1.91:1 | — | JPG,JPEG,PNG |
| 뉴스 네이티브 피드 1:1 | 1200×1200px | 1:1 | — | JPG,JPEG,PNG |
| 뉴스 네이티브 썸네일 | 342×228px | 3:2 | — | JPG,JPEG,PNG |
| 뉴스 네이티브 와이드 | 1200×680px | 1.76:1 | — | JPG,JPEG,PNG |
| 뉴스 스마트채널 | 750×160px | 4.69:1 | — | PNG |
네이버 스포츠
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 스포츠 이미지배너 | 1250×560px | 2.23:1 | — | JPG,JPEG,PNG |
| 스포츠 네이티브 피드 16:9 | 1200×628px | 1.91:1 | — | JPG,JPEG,PNG |
| 스포츠 네이티브 피드 1:1 | 1200×1200px | 1:1 | — | JPG,JPEG,PNG |
| 스포츠 스마트채널 | 750×160px | 4.69:1 | — | PNG |