LINE 광고 사이즈
LINE의 7개 카테고리, 35개 지면 스펙입니다. 지면을 클릭하면 세이프존과 파일 규격까지 확인할 수 있습니다.
SNS
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| LINE Ads (LAP) 소형 이미지 광고 | 600×400px | 3:2 | — | — |
| LINE 다이나믹 광고 (DPA) - 제품 이미지 16:9 비율 | 1778×1000px | 889:500 | — | — |
| LINE 다이나믹 광고 (DPA) - 제품 이미지 1:1 비율 | 600×600px | 1:1 | — | — |
SNS/모바일
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| LINE 헤드라인 MVP 광고 (PC) 가로형 배너 - 버전 A | 1280×338px | 640:169 | — | — |
| LINE 광고 플랫폼 (LAP) - 이미지 광고 (600x400) | 600×400px | 3:2 | — | — |
| LINE 광고 플랫폼 (LAP) - 이미지 광고 (1200x628) | 1200×628px | 300:157 | — | — |
| LINE 광고 플랫폼 (LAP) - 이미지 광고 (1080x1080) | 1080×1080px | 1:1 | — | — |
| LINE 헤드라인 MVP 광고 (PC) 가로형 배너 - 버전 B | 1280×320px | 4:1 | — | — |
| LINE 광고 랜드스케이프 이미지 광고 | 1200×628px | 300:157 | — | — |
| 라인 광고 정사각형 이미지 광고 | 1080×1080px | 1:1 | — | — |
SNS/디스플레이
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 배너 (이미지) - 디스플레이 광고 (보장) 6:5 | 1200×1000px | 6:5 | — | — |
| LINE 광고 - 정사각형 정지 이미지 | 1080×1080px | 1:1 | — | — |
| 브랜딩 검색 광고 - 이미지 | 640×360px | 16:9 | — | — |
| LINE 헤드라인 MVP 광고 (PC) - 가로형 배너 v2 | 1280×320px | 4:1 | — | — |
| 디스플레이 광고 - 게시 크기 (표준) | 320×180px | 16:9 | — | — |
| 야후! 재팬 디스플레이 광고 - 3:2 이미지 광고 | 1500×1000px | 3:2 | — | — |
| 배너 (이미지) - 디스플레이 광고 (보장) 1:1 | 1000×1000px | 1:1 | — | — |
| LINE 헤드라인 MVP 광고 (PC) - 가로형 배너 v1 | 1280×338px | 640:169 | — | — |
검색
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| レスポンシブ広告(画像)メイン画像 1:1 | 300×300px | 1:1 | — | — |
| ディスプレイ広告(保証型)バナー(画像) 掲載サイズ | 320×180px | 16:9 | — | — |
| 배너 (이미지) 디스플레이 광고 - 비율 1:1 | 1000×1000px | 1:1 | — | — |
| 익스프레스 크리에이티브 - 대형 이미지 멀티사이즈 광고 | 1200×627px | 400:209 | — | — |
| 배너 (이미지) 디스플레이 광고 - 가로세로비 6:5 | 1200×1000px | 6:5 | — | — |
| 画像アセット 1.91:1 | 600×314px | 300:157 | — | — |
| ブランディング検索広告 画像クリエイティブ | 640×360px | 16:9 | — | — |
| Yahoo! JAPANディスプレイ広告 3:2 画像・動画広告 | 1500×1000px | 3:2 | — | — |
검색/디스플레이
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 브랜드 패널 광고 - 1:1 | 600×600px | 1:1 | — | — |
| 디스플레이 광고 (경매) - 반응형 (이미지) 1:1 | 1200×1200px | 1:1 | — | — |
| 디스플레이 광고 (보장) - 배너 이미지 16:9 | 320×180px | 16:9 | — | — |
| 디스플레이 광고 (경매) - 반응형 (이미지) 3:2 | 1200×800px | 3:2 | — | — |
라인
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 캐러셀 광고 | 1080×1080px | 1:1 | — | JPG, PNG |
| 이미지 광고 (1080x1080) | 1080×1080px | 1:1 | — | JPG, PNG |
| 이미지 광고 (1200x628) | 1200×628px | 1.91:1 | — | JPG, PNG |
| 소형 이미지 광고 (600x400) | 600×400px | 3:2 | — | JPG, PNG |
프로그래매틱 DSP
| 지면 | 사이즈 | 비율 | 세이프존 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 야후 DSP 네이티브 디스플레이 - 표준 (NATIVE_DISPLAY) | 1200×627px | 400:209 | — | — |