TikTok Ad Sizes
33 placements across 7 TikTok categories. Open a placement for its safe zone and file spec.
Profile
| Placement | Size | Ratio | Safe zone | File | Changed | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Profile Image (Non-Spark) | 98×98px | 1:1 | 66×66px | — | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
开屏 (Splash Screen)
| Placement | Size | Ratio | Safe zone | File | Changed | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Splash Screen Image | 1080×1920px | 9:16 | — | JPG, JPEG, PNG, GIF | May 11, 2026 | May 11, 2026 |
Mobile Ad Network
| Placement | Size | Ratio | Safe zone | File | Changed | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Pangle Exclusive Banner Image Ad (600x500) | 600×500px | 6:5 | — | — | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
| TikTok Pangle Exclusive Banner Image Ad (640x200) | 640×200px | 16:5 | — | — | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
| TikTok Pangle Image Ad - Interstitial / App Open / Native / Banner (720x1280) | 720×1280px | 9:16 | — | — | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
| TikTok Pangle Image Ad - Interstitial / App Open / Native / Banner (640x640) | 640×640px | 1:1 | — | — | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
| TikTok Pangle Exclusive Banner Image Ad (640x100) | 640×100px | 32:5 | — | — | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
| TikTok Pangle Image Ad - Interstitial / App Open / Native / Banner (1200x628) | 1200×628px | 300:157 | — | — | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
Display
| Placement | Size | Ratio | Safe zone | File | Changed | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banner 320x50 | 320×50px | 32:5 | — | JPG,PNG,GIF | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
| Banner 728x90 | 728×90px | 8:1 | — | JPG,PNG,GIF | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
| MREC 300x250 | 300×250px | 6:5 | — | JPG,PNG,GIF | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
Native
| Placement | Size | Ratio | Safe zone | File | Changed | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Native Ad (Info Stream) | 1200×627px | 1.91:1 | — | JPG,PNG | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
TikTok
| Placement | Size | Ratio | Safe zone | File | Changed | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand Takeover Image | 1080×1920px | 9:16 | — | JPG,PNG | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
| Brand Takeover Video | 1080×1920px | 9:16 | — | — | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
| Branded Effect | 162×162px | 1:1 | — | PNG | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
| Branded Mission | 1080×1920px | 9:16 | — | — | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
| Carousel Ads | 1200×628px | 1.91:1 | — | JPG,JPEG,PNG | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
| Collection Ads | 1080×1920px | 9:16 | — | — | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
| Branded Hashtag Challenge | 1080×1920px | 9:16 | — | — | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
| In-Feed Image Ad | 720×1280px | 9:16 | — | JPG,JPEG,PNG | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
| In-Feed Reservation Video | 1080×1920px | 9:16 | 992×1310px | — | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
| In-Feed Video Ad | 1080×1920px | 9:16 | 920×1350px | — | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
| TikTok Pulse | 1080×1920px | 9:16 | — | — | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
| Search Ads Image | 720×1280px | 9:16 | — | JPG,JPEG,PNG | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
| Search Ads Video | 1080×1920px | 9:16 | — | — | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
| Catalog Shopping Ads | 720×1280px | 9:16 | — | JPG,JPEG,PNG | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
| Video Shopping Ads | 1080×1920px | 9:16 | — | — | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
| Spark Ads Image | 1080×1920px | 9:16 | — | JPG,JPEG,PNG | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
| Spark Ads Video | 1080×1920px | 9:16 | — | — | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
| Interactive Super Like | 196×196px | 1:1 | — | PNG | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
| TopView | 1080×1920px | 9:16 | 992×1310px | — | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
Pangle
| Placement | Size | Ratio | Safe zone | File | Changed | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pangle Image Ad | 1200×628px | 1.91:1 | — | JPG,JPEG,PNG | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |
| Pangle Video Ad | 1280×720px | 16:9 | — | — | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 |